Whitton United - Leaderboard Table
TOTAL GOALS TABLE
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | G |
---|---|---|
1 | Framlingham Town | 122 |
2 | Cornard United | 112 |
3 | Great Yarmouth Town | 108 |
4 | Holland Fc | 103 |
5 | Stanway Pegasus | 101 |
6 | Fc Peterborough | 91 |
7 | Haverhill Rovers | 90 |
8 | Afc Sudbury Res | 88 |
9 | Norwich Cbs | 86 |
10 | Holbeach United | 84 |
11 | Fc Parson Drove | 82 |
12 | Harwich & Parkeston | 80 |
12 | Dussindale & Hellesdon R | 80 |
13 | Wivenhoe Town | 71 |
14 | Leiston U23s | 70 |
14 | Diss Town | 70 |
15 | Whittlesey Athletic | 66 |
16 | Swaffham Town | 63 |
17 | Needham Market U23s | 61 |
18 | Whitton United | 58 |
19 | Haverhill Borough | 49 |
AVERAGE GOALS PER GAME TABLE
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | A GPG |
---|---|---|
1 | Framlingham Town | 3.1 |
2 | Cornard United | 2.8 |
3 | Holland Fc | 2.6 |
3 | Great Yarmouth Town | 2.6 |
4 | Stanway Pegasus | 2.5 |
5 | Haverhill Rovers | 2.3 |
5 | Fc Peterborough | 2.3 |
6 | Norwich Cbs | 2.2 |
6 | Afc Sudbury Res | 2.2 |
7 | Holbeach United | 2.1 |
7 | Fc Parson Drove | 2.1 |
8 | Harwich & Parkeston | 2 |
8 | Dussindale & Hellesdon R | 2 |
9 | Leiston U23s | 1.8 |
9 | Diss Town | 1.8 |
9 | Wivenhoe Town | 1.8 |
10 | Whittlesey Athletic | 1.7 |
11 | Needham Market U23s | 1.5 |
11 | Swaffham Town | 1.5 |
11 | Whitton United | 1.5 |
12 | Haverhill Borough | 1.2 |
HATRICKS TABLE
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | HAT |
---|---|---|
1 | Afc Sudbury Res | 5 |
1 | Stanway Pegasus | 5 |
2 | Framlingham Town | 3 |
2 | Leiston U23s | 3 |
2 | Great Yarmouth Town | 3 |
2 | Wivenhoe Town | 3 |
3 | Fc Peterborough | 2 |
3 | Fc Parson Drove | 2 |
3 | Harwich & Parkeston | 2 |
3 | Haverhill Borough | 2 |
3 | Holbeach United | 2 |
3 | Holland Fc | 2 |
3 | Norwich Cbs | 2 |
3 | Diss Town | 2 |
3 | Swaffham Town | 2 |
3 | Haverhill Rovers | 2 |
4 | Dussindale & Hellesdon R | 1 |
4 | Needham Market U23s | 1 |
4 | Whittlesey Athletic | 1 |
5 | Cornard United | 0 |
5 | Whitton United | 0 |
CONSECUTIVE WINS TABLE
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | CW |
---|---|---|
1 | Great Yarmouth Town | 10 |
2 | Holland Fc | 7 |
3 | Norwich Cbs | 6 |
3 | Framlingham Town | 6 |
4 | Haverhill Rovers | 5 |
4 | Cornard United | 5 |
4 | Stanway Pegasus | 5 |
4 | Harwich & Parkeston | 5 |
5 | Holbeach United | 4 |
5 | Afc Sudbury Res | 4 |
5 | Fc Peterborough | 4 |
5 | Fc Parson Drove | 4 |
5 | Diss Town | 4 |
6 | Swaffham Town | 3 |
6 | Whittlesey Athletic | 3 |
7 | Haverhill Borough | 2 |
7 | Leiston U23s | 2 |
7 | Needham Market U23s | 2 |
7 | Dussindale & Hellesdon R | 2 |
7 | Whitton United | 2 |
7 | Wivenhoe Town | 2 |
CLEAN SHEETS TABLE
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | CS |
---|---|---|
1 | Stanway Pegasus | 4 |
1 | Holland Fc | 4 |
2 | Great Yarmouth Town | 3 |
2 | Framlingham Town | 3 |
3 | Afc Sudbury Res | 2 |
3 | Whitton United | 2 |
3 | Cornard United | 2 |
3 | Haverhill Rovers | 2 |
3 | Fc Peterborough | 2 |
3 | Fc Parson Drove | 2 |
3 | Dussindale & Hellesdon R | 2 |
3 | Diss Town | 2 |
4 | Harwich & Parkeston | 1 |
4 | Haverhill Borough | 1 |
4 | Holbeach United | 1 |
4 | Leiston U23s | 1 |
4 | Needham Market U23s | 1 |
4 | Norwich Cbs | 1 |
4 | Swaffham Town | 1 |
4 | Whittlesey Athletic | 1 |
4 | Wivenhoe Town | 1 |
WIN RATE TABLE %
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | WR % |
---|---|---|
1 | Great Yarmouth Town | 73.2% |
2 | Framlingham Town | 70% |
3 | Stanway Pegasus | 60% |
3 | Holland Fc | 60% |
4 | Cornard United | 57.5% |
5 | Holbeach United | 50% |
5 | Harwich & Parkeston | 50% |
6 | Haverhill Rovers | 47.5% |
7 | Diss Town | 45% |
7 | Dussindale & Hellesdon R | 45% |
8 | Fc Peterborough | 42.5% |
9 | Afc Sudbury Res | 37.5% |
9 | Wivenhoe Town | 37.5% |
9 | Fc Parson Drove | 37.5% |
10 | Norwich Cbs | 32.5% |
11 | Leiston U23s | 30% |
11 | Whittlesey Athletic | 30% |
11 | Whitton United | 30% |
12 | Swaffham Town | 26.8% |
13 | Haverhill Borough | 22.5% |
14 | Needham Market U23s | 15% |
HOME WINS % TABLE
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | HW % |
---|---|---|
1 | Framlingham Town | 85% |
2 | Stanway Pegasus | 75% |
2 | Great Yarmouth Town | 75% |
3 | Cornard United | 70% |
3 | Dussindale & Hellesdon R | 70% |
4 | Holland Fc | 65% |
5 | Holbeach United | 60% |
6 | Haverhill Rovers | 55% |
6 | Harwich & Parkeston | 55% |
7 | Fc Peterborough | 50% |
8 | Afc Sudbury Res | 45% |
8 | Diss Town | 45% |
8 | Wivenhoe Town | 45% |
9 | Fc Parson Drove | 40% |
10 | Leiston U23s | 35% |
10 | Norwich Cbs | 35% |
10 | Whitton United | 35% |
11 | Swaffham Town | 33.3% |
12 | Whittlesey Athletic | 30% |
13 | Haverhill Borough | 25% |
14 | Needham Market U23s | 15% |
AWAY WINS % TABLE
Whitton United Vs DIVISION
POS | Team | AW % |
---|---|---|
1 | Great Yarmouth Town | 71.4% |
2 | Framlingham Town | 55% |
2 | Holland Fc | 55% |
3 | Diss Town | 45% |
3 | Harwich & Parkeston | 45% |
3 | Stanway Pegasus | 45% |
3 | Cornard United | 45% |
4 | Haverhill Rovers | 40% |
4 | Holbeach United | 40% |
5 | Fc Parson Drove | 35% |
5 | Fc Peterborough | 35% |
6 | Norwich Cbs | 30% |
6 | Whittlesey Athletic | 30% |
6 | Afc Sudbury Res | 30% |
6 | Wivenhoe Town | 30% |
7 | Leiston U23s | 25% |
7 | Whitton United | 25% |
8 | Haverhill Borough | 20% |
8 | Swaffham Town | 20% |
8 | Dussindale & Hellesdon R | 20% |
9 | Needham Market U23s | 15% |