TOTAL GOALS TABLE
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)
POS Player Team Goals Games Played Available Games %
9 Ben Farmer Chelmsford City Youth U18 Eja 0 8 14 57%
9 Benjamin Lovett Hullbridge Sports Y U18 Eja 0 10 14 71%
9 Benjamin Peate Great Wakering Rovers Y U18 0 2 13 15%
9 Daniel Olatunbosun Great Wakering Rovers Y U18 0 6 13 46%
9 Dawson Langan Hullbridge Sports Y U18 Eja 0 8 14 57%
9 Joshua Kaikai Barkingside Y U18 0 7 14 50%
9 Jeremiah Adetokunbo Billericay Town Y U17 Eja 0 2 14 14%
9 Henry Turner Brentwood Town Youth U18 Alliance 0 11 13 85%
9 Jack Lines Stanway Rovers Youth U18 Eja 0 1 14 7%
9 Jack Nubbert Hullbridge Sports Y U18 Eja 0 2 14 14%
AVERAGE GOALS PER GAME TABLE
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)

Joshua Kaikai HAS ONLY PLAYED IN 50% OF GAMES WHICH IS BELOW THE 75% TO BE RANKED

POS Player Team AVG GOAL PER GAME Games Played Available Games %
1 Danny Hanson May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 1.2 12 14 86%
2 Mason Smith Brentwood Town Youth U18 Alliance 0.6 10 13 77%
3 James Lynskey May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 0.5 11 14 79%
3 Keaton Donnelly Stanway Rovers Youth U18 Eja 0.5 11 14 79%
3 Josh Godfrey Billericay Town Y U17 Eja 0.5 11 14 79%
3 Finley Joseph Woods Hullbridge Sports Y U18 Eja 0.5 11 14 79%
4 Justin Umeh May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 0.4 14 14 100%
4 Thomas Lawrence Brentwood Town Youth U18 Alliance 0.4 10 13 77%
5 Joshua Bird Great Wakering Rovers Y U18 0.3 10 13 77%
5 Jayden Williams Great Wakering Rovers Y U18 0.3 10 13 77%
HATRICKS TABLE
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)
POS Player Team HATRICKS Games Played Available Games %
3 Joseph Mainhood Great Wakering Rovers Y U18 0 10 13 77%
3 Josh Wilson Chelmsford City Youth U18 Eja 0 1 14 7%
3 Kelson Mcfarlane Great Wakering Rovers Y U18 0 5 13 38%
3 Joshua Bird Great Wakering Rovers Y U18 0 10 13 77%
3 Joshua Brown Billericay Town Y U17 Eja 0 2 14 14%
3 Joshua Kaikai Barkingside Y U18 0 7 14 50%
3 Joshua Slemmings May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 0 11 14 79%
3 Jude Timothy Carolan Barkingside Y U18 0 7 14 50%
3 Justin Umeh May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 0 14 14 100%
3 Kai Gatrell-sena Chelmsford City Youth U18 Eja 0 10 14 71%
CONSECUTIVE WINS TABLE
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)
POS Player Team CONSECUTIVE WINS Games Played Available Games %
6 Freddie Barrett Brentwood Town Youth U18 Alliance 1 10 13 77%
6 Jake Reeve Great Wakering Rovers Y U18 1 5 13 38%
6 Josh Wilson Chelmsford City Youth U18 Eja 1 1 14 7%
6 Joe Freathy Stanway Rovers Youth U18 Eja 1 7 14 50%
6 Joshua Brown Billericay Town Y U17 Eja 1 2 14 14%
6 Joshua Kaikai Barkingside Y U18 1 7 14 50%
6 James Bell Hullbridge Sports Y U18 Eja 1 8 14 57%
6 Jake Bowden Brentwood Town Youth U18 Alliance 1 5 13 38%
6 Jack Nubbert Hullbridge Sports Y U18 Eja 1 2 14 14%
6 Keaton Donnelly Stanway Rovers Youth U18 Eja 1 11 14 79%
CLEAN SHEETS TABLE
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)
POS Player Team CLEAN SHEETS Games Played Available Games %
2 Taylor Jacobi Barkingside Y U18 4 9 14 64%
2 Finn Whyley Barkingside Y U18 4 8 14 57%
3 Yuri Bettega Barkingside Y U18 3 6 14 43%
3 Keagan Askew-butt Chelmsford City Youth U18 Eja 3 11 14 79%
3 Jude Timothy Carolan Barkingside Y U18 3 7 14 50%
3 Joshua Kaikai Barkingside Y U18 3 7 14 50%
3 Patrick Mweseka Barkingside Y U18 3 6 14 43%
3 Josh Godfrey Billericay Town Y U17 Eja 3 11 14 79%
3 Callum Raisborough Chelmsford City Youth U18 Eja 3 12 14 86%
3 Henry Payne Chelmsford City Youth U18 Eja 3 13 14 93%
CONSECUTIVE CLEAN SHEETS
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)
POS Player Team CONSECUTIVE CLEAN SHEETS Games Played Available Games %
3 Max Bellamy Great Wakering Rovers Y U18 1 11 13 85%
3 Justin Umeh May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 1 14 14 100%
3 Jude Timothy Carolan Barkingside Y U18 1 7 14 50%
3 Max Hawkins Brentwood Town Youth U18 Alliance 1 11 13 85%
3 Joshua Slemmings May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 1 11 14 79%
3 Joshua Kaikai Barkingside Y U18 1 7 14 50%
3 Joshua Bird Great Wakering Rovers Y U18 1 10 13 77%
3 Max Toolan Chelmsford City Youth U18 Eja 1 13 14 93%
3 Reis Hasekilerden Brentwood Town Youth U18 Alliance 1 3 13 23%
3 Harley Troy May & Baker Eastbrook Community Y U17 Re 1 10 14 71%
WIN RATE TABLE %
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)

Joshua Kaikai HAS ONLY PLAYED IN 50% OF GAMES WHICH IS BELOW THE 75% TO BE RANKED

POS Player Team WIN RATE % W L D Available Games Games Played %
1 Keagan Askew-butt Chelmsford City Youth U18 Eja 81.8% 9 1 1 11 14 79%
2 Henry Payne Chelmsford City Youth U18 Eja 76.9% 10 2 1 13 14 93%
2 Max Toolan Chelmsford City Youth U18 Eja 76.9% 10 2 1 13 14 93%
3 Niall Parish Chelmsford City Youth U18 Eja 75% 9 2 1 12 14 86%
3 Callum Raisborough Chelmsford City Youth U18 Eja 75% 9 3 0 12 14 86%
3 Morgan Snow Chelmsford City Youth U18 Eja 75% 9 3 0 12 14 86%
4 Kieron Reddin Chelmsford City Youth U18 Eja 72.7% 8 2 1 11 14 79%
4 Samuel Bryan Chelmsford City Youth U18 Eja 72.7% 8 3 0 11 14 79%
5 Luke Alexander Douglas Tooze Chelmsford City Youth U18 Eja 69.2% 9 3 1 13 14 93%
5 Jake Butcher Chelmsford City Youth U18 Eja 69.2% 9 3 1 13 14 93%
HOME WINS % TABLE
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)

Joshua Kaikai HAS ONLY PLAYED IN 50% OF GAMES WHICH IS BELOW THE 75% TO BE RANKED

POS Player Team HOME WIN % W L D Available Games Games Played %
1 Alfie Betts Stanway Rovers Youth U18 Eja 100% 4 4 3 11 14 79%
1 Niall Parish Chelmsford City Youth U18 Eja 100% 9 2 1 12 14 86%
1 Kimon Zannikos Hullbridge Sports Y U18 Eja 100% 5 6 0 11 14 79%
1 Louie John Fleischer Great Wakering Rovers Y U18 100% 4 7 0 11 13 85%
1 Luke Alexander Douglas Tooze Chelmsford City Youth U18 Eja 100% 9 3 1 13 14 93%
1 Luke Cole Billericay Town Y U17 Eja 100% 4 5 2 11 14 79%
1 Mason Smith Brentwood Town Youth U18 Alliance 100% 4 4 2 10 13 77%
1 Max Bellamy Great Wakering Rovers Y U18 100% 4 7 0 11 13 85%
1 Max Hawkins Brentwood Town Youth U18 Alliance 100% 3 5 3 11 13 85%
1 Max Toolan Chelmsford City Youth U18 Eja 100% 10 2 1 13 14 93%
AWAY WINS % TABLE
Joshua Kaikai Vs Eastern Junior Alliance (U18, U18 Brown)

Joshua Kaikai HAS ONLY PLAYED IN 50% OF GAMES WHICH IS BELOW THE 75% TO BE RANKED

POS Player Team AWAY WIN % W L D Available Games Games Played %
1 Alfie Betts Stanway Rovers Youth U18 Eja 100% 4 4 3 11 14 79%
1 Niall Parish Chelmsford City Youth U18 Eja 100% 9 2 1 12 14 86%
1 Kimon Zannikos Hullbridge Sports Y U18 Eja 100% 5 6 0 11 14 79%
1 Louie John Fleischer Great Wakering Rovers Y U18 100% 4 7 0 11 13 85%
1 Luke Alexander Douglas Tooze Chelmsford City Youth U18 Eja 100% 9 3 1 13 14 93%
1 Luke Cole Billericay Town Y U17 Eja 100% 4 5 2 11 14 79%
1 Mason Smith Brentwood Town Youth U18 Alliance 100% 4 4 2 10 13 77%
1 Max Bellamy Great Wakering Rovers Y U18 100% 4 7 0 11 13 85%
1 Max Hawkins Brentwood Town Youth U18 Alliance 100% 3 5 3 11 13 85%
1 Max Toolan Chelmsford City Youth U18 Eja 100% 10 2 1 13 14 93%
Configuration
Color mode