1 MILLION KICKUPS CHALLENGE
Jamie started his second 1 million kickup challenge on April 1st, 2024
690,752
Total0
Last 7 Days978
Daily Average5,711
Highest CountHarley Draper - Hornchurch Urchins Youth U14 Black
GAMES PLAYED
12
LEAGUE GAMES
WON
4
LEAGUE GAMES
DRAWS
0
LEAGUE GAMES
LOST
8
LEAGUE GAMES
Hornchurch Urchins Youth U14 Black Team Statistics
TOTAL GOALS
5
AVG. GOALS PER GAME
0.4
HATRICKS
1
WIN RATE
33.3%
HOME WINS
25%
AWAY WINS
37.5%
CLEAN SHEETS
0
CONSECUTIVE WINS
2
CONSECUTIVE CLEAN SHEETS
0
Harley Draper SCORED AGAINST
| DATE | AGAINST TEAM | GOALS |
|---|---|---|
| 07-01-2024 | Essex Minors (hornchurch) Y U14 Eagles | 3 |
| 10-12-2023 | Romford Flyers Y U14 | 1 |
| 22-10-2023 | River Hawks Y U14 Osprey | 1 |
MATCH HISTORY
Games Harley Draper played in only
| RESULT | L/C | DATE | KICK OFF | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOST | U14B | 2024-03-24 | 12:30:00 | Essex Minors (hornchurch) Y U14 Eagles | 2-1 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| LOST | U14B | 2024-03-03 | 10:00:00 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black | 3-7 | Prostar (youth) U14 Green |
| LOST | U14B | 2024-01-21 | 10:00:00 | Loughton Y U14 | 4-2 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| WIN | U14B | 2024-01-07 | 10:00:00 | Essex Minors (hornchurch) Y U14 Eagles | 1-6 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| WIN | U14B | 2023-12-10 | 12:45:00 | Romford Flyers Y U14 | 1-10 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| LOST | U14B | 2023-11-26 | 10:30:00 | Park View Rangers U14 Orange | 5-3 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| LOST | U14B | 2023-11-05 | 10:00:00 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black | 1-4 | Loughton Y U14 |
| LOST | U14B | 2023-10-29 | 11:30:00 | Jets Y U14 White | 6-4 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| WIN | U14B | 2023-10-22 | 11:30:00 | River Hawks Y U14 Osprey | 1-2 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| LOST | U14B | 2023-10-08 | 10:00:00 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black | 2-7 | Ridgeway Rovers Y U14 Lions |
| LOST | U14B | 2023-09-17 | 10:00:00 | West Essex Y U14 Black | 3-2 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| WIN | U14B | 2023-09-10 | 10:00:00 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black | 4-1 | Jets Y U14 White |
MATCH HISTORY
Games Harley Draper did not play in
| RESULT | L/C | DATE | KICK OFF | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN | U14B | 2024-04-14 | 10:00:00 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black | 5-3 | Park View Rangers U14 Orange |
| LOST | U14B | 2024-01-28 | 10:00:00 | Prostar (youth) U14 Green | 4-2 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |
| LOST | U14B | 2023-12-17 | 10:00:00 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black | 1-6 | River Hawks Y U14 Osprey |
| LOST | U14B | 2023-12-03 | 12:30:00 | Ridgeway Rovers Y U14 Lions | 9-1 | Hornchurch Urchins Youth U14 Black |